



barang | nilai |
Jenis | Ban Dalam |
Jaminan | 1 tahun |
Tempat Asal | Cina |
Kota Shandong | |
Nama Merek | FLORESCENCE/ OEM |
Nama | Ban Dalam Truk 140020 140024 Tabung Butil |
Katup | TR78A |
Lebar | 310MM |
Kekuatan | 6,5-8,5 MPA |
Pemanjangan | 480-550% |
Jumlah pesanan minimum | 500 buah |
E-mail | info84#florescence.cc |
Aplikasi Apa | +86 18205321596 |






Ban Dalam Truk 140020 140024 Tabung Butil
UKURAN TABUNG | UKURAN TABUNG | UKURAN TABUNG | UKURAN TABUNG | UKURAN TABUNG | UKURAN TABUNG | UKURAN TUTUP |
155/165R13 | 11.00R20 | 8.3-22 | 23.1-30 | Jam 24.00-25.00 | 20.8-42 | Jam 6.00-9 |
175R13 | 12.00R20 | 9.5-22 | 800/40-30,5 | 15.5-25 | 9.5-44 | 6.50-16 |
155/165R14 | 13.00R20 | 8.3-24 | 8.3/8-32 | 17,5-25 | 14.9-46 | Jam 7.00-12 |
165/175R14 | 14.00R20 | 9.5-24 | 12.4-32 | 20.5-25 | 16,9/18,4-46 | Jam 7.00-16.00 |
185R14 | 10.00R22 | 11.2-24 | 24,5-32 | 23.5-25 | 13.6-48 | 7.50-16 |
600/650R14 | 11.00R22 | 12.4-24 | 30.5-32 | 26,5-25 | 5.00/5.70-8 | 7.50-20 |
165/175R15 | 10R22.5 | 13.6-24 | 11.2-34 | 29.5-25 | Ukuran 18X7-8 | 8.25-16 |
185/195R15 | 11R22.5 | 15,5/80-24 | 20.8-34 | 26.5-29 | 18,5X8,5-8 | 8.25-20 |
650-16 | 12R22.5 | 16,5/85-24 | 23.1-34 | 29.5-29 | 6.00/6.90-9 | Jam 09.00-16.00 |
700R16 | 11.00R24 | 16.9-24 | 16.9-34 | Jam 24.00-29 | 21X8-9 | Jam 09.00-20 |
750R16 | 12.00R24 | 18.4-24 | 18.4-34 | Pukul 18.00-33 | 6.50-10 | Jam 10.00-20.00 |
7.00R15 | 13.00R24 | 14.9-26/13-26 | 7.2-36 | Jam 21.00-35 | 23X8-10 | Jam 11.00-20.00 |
7.50R15 | 14.00R24 | 19,5L-24 | 9,5/9-36 | 29,5-35 | Jam 7.00-12 | Jam 11.00-22.00 |
8.00R15 | 13R22.5 | 16.9-26 | 11.2-36 | 3,50/4,00-6 | 25*13.50-9 | Jam 12.00-20.00 |
8.25R15 | 11R24.5 | 18.4-26 | 12.4-36 | 15*6.00-6 | 20*8.00-10 | Jam 12.00-24 |
9.00R15 | 12R24.5 | 23.1-26 | 8,3/9,5-38 | 13/500-6 | 23*10.50-12 | Jam 13.00-25 |
10.00R15 | 10,5/80-18 | 28.1-26 | 11.2-38 | 3,50/400-8 | 26*12.00-12 | Jam 14.00-20.00 |
11.00R15 | 10,5/80-20 | 600/55-26,5 | 12.4-38 | 4,80/5,00-8 | 27*8.50-12 | Jam 14.00-24/25 |
7.50R18 | 12,5/80-20 | 800/40-26,5 | 13.6-38 | 3.50-10 | 16.00-24/25 | 15.5-25 |
15R19.5 | 14,5/80-20 | 8.3-28 | 14.9-38 | Jam 5.00-10 | 18.00-24/25 | 17,5-25 |
6.50R20 | 16,0/70-20 | 9.5-28 | 15.5-38 | 4.00/4.80-12 | Jam 21.00-24/25 | Jam 18.00-25 |
7.00R20 | Jam 16.00-20.00 | 11.2-28 | 16.9-38 | 18*7-8 | Jam 22.00-25.00 | 20.5-25 |
7.50R20 | 20.0/70-20 | 12.4-28 | 18.4.38 | 18*8.50-8 | 9.5-42 | 23.5-25 |
8.25R20 | 16.9-28 | 13.6-28 | 20.8-38 | 18*9.50-8 | 18.4-42 | 26,5-25 |
9.00R20 | 18.4-28 | 14.9-28 | 6.50-40 | Jam 21*12.00-8 | 25*11.00-9 | 29.5-25 |
10.00R20 | 14.9-30 | 16.9-30 | 9,5-40 | Jam 22*11.00-8 | Pukul 18.00-33 |
Kami berkantor pusat di Shandong, Tiongkok, mulai beroperasi sejak tahun 2005. Kami melayani penjualan ke Eropa Timur (22,00%), Amerika Utara (21,00%), Asia Tenggara (20,00%), Afrika (10,00%), Amerika Selatan (10,00%), Amerika Tengah (3,00%), Timur Tengah (3,00%), Asia Selatan (3,00%), Eropa Selatan (2,00%), Eropa Utara (2,00%), Eropa Barat (2,00%), Pasar Domestik (1,00%), Oseania (1,00%). Total karyawan di kantor kami sekitar 101-200 orang.
2. Bagaimana kami dapat menjamin kualitas?
Selalu sampel praproduksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa Anda beli dari kami?
Ban Dalam, Tutup, Ban
4. Mengapa Anda harus membeli dari kami dan bukan dari pemasok lain?
1. Lebih dari 20 tahun pengalaman dalam produksi ban, ban dalam, dan flap. 2. Produk terjual ke seluruh dunia. 3. Kualitas stabil untuk membantu pelanggan menstabilkan dan memperluas pasar mereka. 4. OEM.
5. Layanan apa yang dapat kami sediakan?
Syarat Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, CIF, EXW;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD, EUR;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, L/C, Kartu Kredit, PayPal, Western Union;
Bahasa yang Digunakan: Inggris, Mandarin, Spanyol
Ban Dalam Truk 140020 140024 Tabung Butil






Ban Dalam Truk 140020 140024 Tabung Butil

beri tahu aku kapan saja
waktu.
Jika ada pertanyaan, silakan beri tahu saya dengan bebas, saya akan selalu siap melayani Anda ^_^
QINGDAO FLORESCENCE, MITRA TERBAIK ANDA!!!
NAMA: Bella He
TELP: 0086-532-80689089
Ponsel/Wechat/WhatsApp: 0086-18205321596
SKYPE: bella10080727
Ban Dalam Truk 140020 140024 Tabung Butil

-
10.00R20 100020 Ban Dalam Truk Bak Truk...
-
Ban Dalam Truk Butil 10.00R20 untuk Bus T...
-
1000-20 Ban Karet Apung Sungai Tiup A...
-
1000-15 10.00-15 Tutup Karet Tutup Pelek Tutup Ban
-
1000-20 Ban Dalam Apung Ban Sungai Ban Dalam
-
Ban Dalam Truk 1000R20 1000-20
-
Ban Dalam Truk Karet Butil 1000R20 Dengan...
-
Ban Dalam Truk 140020 140024 Tabung Butil
-
Ban dalam ban 1400-24 tube flap tire
-
Tutup Ban Dalam Tutup Karet Tutup Pelek 1400-20
-
Ban truk ban dalam butil 1400-24 ban dalam
-
Ban dalam ban truk 1400-24 flap ban dalam
-
1300/1400R20 Tutup truk untuk ban dalam 1300/140...