Ban Mobil 165/70R14 185/70R14 155R15

Deskripsi Singkat:

Detail produk

Nama Produk Ban dalam mobil, Ban dalam mobil, Ban dalam mobil
Merek Kemekaran bunga
OEM Ya
Bahan Karet butil
Katup TR13, TR15
Kekuatan tarik 6,5mpa, 7,5mpa, 8,5mpa
Kemasan Masing-masing dimasukkan ke dalam satu polybag, lalu dimasukkan ke dalam tas nilon atau karton
Waktu pengiriman 25 hari setelah menerima deposit ban dalam mobil
Pasar utama Amerika Selatan, Amerika Utara, Rusia, Asia, Timur Tengah, Afrika, dan seterusnya…

 

Profil Perusahaan:

Berlokasi di Kawasan Industri Changzhi, Kota Pudong, Jimo, Kota Qingdao, Qingdao Florescence Co., Ltd. didirikan pada tahun 1992 dengan lebih dari 120 karyawan. Perusahaan ini merupakan perusahaan terpadu yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, dan layanan dengan perkembangan yang stabil selama 30 tahun.
Produk utama kami adalah ban dalam butil dan ban dalam alami dengan lebih dari 170 ukuran, termasuk ban dalam untuk mobil penumpang, truk, AGR, OTR, industri, sepeda, sepeda motor, serta flap untuk industri dan OTR. Produksi tahunan kami sekitar 10 juta set. Telah lulus sertifikasi sistem mutu internasional ISO9001:2000 dan SONCAP, separuh produk kami diekspor, dengan pasar utama Eropa (55%), Asia Tenggara (10%), Afrika (15%), dan Amerika Utara dan Selatan (20%).


  • Harga FOB:US $0,5 - 9.999 / Potong
  • Jumlah Pesanan Minimum:100 buah/potongan
  • Kemampuan Pasokan:10000 Potongan/Potongan per Bulan
  • Ukuran:155/165R14,165/175R14,185R14
  • Jumlah pesanan minimum:500 buah
  • Detail Produk

    Label Produk

    Ban Mobil 165/70R14 185/70R14 155R15

    Pabrik Florescence

    Qingdao Florescence Rubber Products adalah perusahaan modern berskala besar yang berfokus pada produksi dan perdagangan. Di bawah naungan perusahaan ini, terdapat Qingdao Florescence Rubber Prodcuts Co.,Ltd, Qingdao Florescence Import & Export Co.,Ltd. Qingdao Florescence Rubber Prodcuts Co.,Ltd. Qingdao Florescence Rubber Prodcuts Co.,Ltd. Spesialisasi dalam memproduksi berbagai jenis ban dalam dan flap, dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 800.000 pcs. Ban dalam dan flap telah tersertifikasi oleh TS16949, ISO9001, CCC, DOT, dan ECE.
    Produk kami, "FLORESCENCE" dan "FREEPLUS", telah diekspor dengan baik ke Amerika, Kanada, Meksiko, Rusia, Malaysia, Singapura, Mesir, Pakistan, Italia, Maroko, Kenya, Afrika Selatan, Laos, dan negara serta wilayah lainnya. Perusahaan kami telah meraih reputasi baik dengan produk berkualitas tinggi dan layanan purna jual yang memuaskan, baik di dalam maupun luar negeri. Kami sangat berharap dapat membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan Anda, berdasarkan produk unggulan dan layanan yang sempurna.

     

    Lebih banyak ukuran ban dalam Florescence

    UKURAN TABUNG UKURAN TABUNG UKURAN TABUNG UKURAN TABUNG UKURAN TABUNG UKURAN TABUNG UKURAN TUTUP
    155/165R13 11.00R20 8.3-22 23.1-30 Jam 24.00-25.00 20.8-42 Jam 6.00-9
    175R13 12.00R20 9.5-22 800/40-30,5 15.5-25 9.5-44 6.50-16
    155/165R14 13.00R20 8.3-24 8.3/8-32 17,5-25 14.9-46 Jam 7.00-12
    165/175R14 14.00R20 9.5-24 12.4-32 20.5-25 16,9/18,4-46 Jam 7.00-16.00
    185R14 10.00R22 11.2-24 24,5-32 23.5-25 13.6-48 7.50-16
    600/650R14 11.00R22 12.4-24 30.5-32 26,5-25 5.00/5.70-8 7.50-20
    165/175R15 10R22.5 13.6-24 11.2-34 29.5-25 Ukuran 18X7-8 8.25-16
    185/195R15 11R22.5 15,5/80-24 20.8-34 26.5-29 18,5X8,5-8 8.25-20
    650-16 12R22.5 16,5/85-24 23.1-34 29.5-29 6.00/6.90-9 Jam 09.00-16.00
    700R16 11.00R24 16.9-24 16.9-34 Jam 24.00-29 21X8-9 Jam 09.00-20
    750R16 12.00R24 18.4-24 18.4-34 Pukul 18.00-33 6.50-10 Jam 10.00-20.00
    7.00R15 13.00R24 14.9-26/13-26 7.2-36 Jam 21.00-35 23X8-10 Jam 11.00-20.00
    7.50R15 14.00R24 19,5L-24 9,5/9-36 29,5-35 Jam 7.00-12 Jam 11.00-22.00
    8.00R15 13R22.5 16.9-26 11.2-36 3,50/4,00-6 25*13.50-9 Jam 12.00-20.00
    8.25R15 11R24.5 18.4-26 12.4-36 15*6.00-6 20*8.00-10 Jam 12.00-24
    9.00R15 12R24.5 23.1-26 8,3/9,5-38 13/500-6 23*10.50-12 Jam 13.00-25
    10.00R15 10,5/80-18 28.1-26 11.2-38 3,50/400-8 26*12.00-12 Jam 14.00-20.00
    11.00R15 10,5/80-20 600/55-26,5 12.4-38 4,80/5,00-8 27*8.50-12 Jam 14.00-24/25
    7.50R18 12,5/80-20 800/40-26,5 13.6-38 3.50-10 16.00-24/25 15.5-25
    15R19.5 14,5/80-20 8.3-28 14.9-38 Jam 5.00-10 18.00-24/25 17,5-25
    6.50R20 16,0/70-20 9.5-28 15.5-38 4.00/4.80-12 Jam 21.00-24/25 Jam 18.00-25
    7.00R20 Jam 16.00-20.00 11.2-28 16.9-38 18*7-8 Jam 22.00-25.00 20.5-25
    7.50R20 20.0/70-20 12.4-28 18.4.38 18*8.50-8 9.5-42 23.5-25
    8.25R20 16.9-28 13.6-28 20.8-38 18*9.50-8 18.4-42 26,5-25
    9.00R20 18.4-28 14.9-28 6.50-40 Jam 21*12.00-8 25*11.00-9 29.5-25
    10.00R20 14.9-30 16.9-30 9,5-40 Jam 22*11.00-8 Pukul 18.00-33

     

    Lebih banyak gambar Ban Dalam Florescence

    Ban Mobil 165/70R14 185/70R14 155R15Ban Mobil 165/70R14 185/70R14 155R15Ban Mobil 165/70R14 185/70R14 155R15

    Ban Mobil 165/70R14 185/70R14 155R15

     

    Kontak: Jessie

    Skype: info93_2

    Surel: info93@florescence.cc

    Ponsel/WhatsApp: +86-18205321681

     

    Ban Sepeda Self Sealing 26x1.75/2.125 Ban Anti Bocor untuk Ban Sepeda


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya: